您的位置:首頁 > 新聞中心 > 薄層色譜(TLC)顯色劑選用指南
薄層色譜(TLC)顯色劑選用指南
2024.09.09 點擊1252次
在有機合成中,薄層色譜法(TLC)是快速分離和定性分析化合物的一種常用手段,也常常用于跟蹤反應進程。有相當多的化合物由于本身沒有顏色也無法在紫外燈下顯色,因此需要使用顯色劑進行顯色。
顯色劑可以分成兩大類:一類是通用顯色劑;另一類是根據(jù)化合物分類或特殊官能團設計的專屬顯色劑。
一、通用顯色劑
顯色劑類型 | 檢出物 | 使用技巧 |
---|---|---|
硫酸顯色劑 | 廣譜 | 噴灑在薄層板后,于110℃烘烤15min,不同類的成分顯不同顏色 |
高錳酸鉀-硫酸顯色劑 | 易還原性物質(zhì) | 噴后薄層于180℃烘烤15min,配制溶液時注意防止爆炸 |
鉻酸-硫酸顯色劑 | 易還原性物質(zhì) | 不顯色時,將薄層于150℃烘烤 |
熒光顯色劑 | 廣譜 | 在熒光背景下可能顯黑色或其他熒光斑點 |
二、專屬性顯色劑
顯色劑類型 | 檢出物 | 使用技巧 |
---|---|---|
2,4-二硝基苯肼顯色劑 | 醛基、酮基與酮糖 | 醛和酮化合物顯黃色 |
間二硝基苯顯色劑 | 強心甘類、3-氧類固醇和D-氧類固醇 | 顯色劑需現(xiàn)配現(xiàn)用 |
香草醛-硫酸顯色劑 | 高級醇、酚、甾族化合物與精油 | 噴后105℃加熱5分鐘 |
改良碘化鉍鉀(Dragendorff)顯色劑 | 生物堿與某些含氮化合物 | 用前將1ml貯備液、2ml冰醋酸與10ml水混合。目標物顯橙紅色 |
茚三酮顯色劑 | 氨基酸、胺與氨基糖類 | 噴后110℃加熱到顯色 |
三氯化銻顯色劑 | 黃酮類 | 噴后110℃烤5min |
茴香醛-硫酸顯色劑 | 糖類、甾族、萜類 | 噴后將薄層板置100~105℃烤,不同糖顯不同顏色 |
3,5-二硝基苯甲酸(Kedde)顯色劑 | 強心苷 | 顯紫紅色,幾分鐘后褪色 |
羥胺-氯化鐵顯色劑 | 內(nèi)酯類、酯類、酰胺與羧酸酐類 | 使用時將試液①a.與①b.按1:2混合,濾去沉淀,濾液放冰箱保存。先噴此試液,稍干,再噴試液②(①a.鹽酸羥胺20g溶于50ml水,用乙醇稀釋至200ml;b.氫氧化鉀50g溶于少許水中,加500ml乙醇。②氯化鐵(FeCl3•6H2O)10g溶于20ml 36%鹽酸溶液中,加乙醚200ml搖勻) |
磷鉬酸乙醇顯色劑 | 皂苷元 | 噴后在140℃加熱5~10min,皂苷元均顯深藍色 |
亞甲藍顯色劑 | 甾族硫酸酯類 | 0.025g亞甲藍溶于100ml 0.025mol/L硫酸溶液中,臨用前用等量丙酮稀釋 |
肉桂醛-乙酐-硫酸顯色劑 | 甾體皂苷元 | 室溫放置1~2min后,置烘箱內(nèi)90℃加熱 |
顯色劑產(chǎn)品
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | CAS編號 | 規(guī)格 |
3508180 | 魯米諾顯色劑 | 521-31-3 | 200ML |
3520283 | 鉬酸顯色劑 | 7782-91-4 | 20g/L in 5% H2SO4, 100ML |
3517208 | 茚三酮 | 485-47-2 | 可提供各種規(guī)格溶液 |
J&K